IPC-HF3241F EoL-L 2MP Starlight Box Network Camera: Solusi Keamanan Berbasis Jaringan dengan Teknologi Starlight
IPC-HF3241F EoL-L 2MP Starlight box Network Camera
Kamera IPC-HF3241F EoL-L 2MP Starlight Box Network Camera dari Dahua adalah pilihan ideal bagi mereka yang membutuhkan pengawasan keamanan berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cahaya minim. Kamera ini merupakan bagian dari lini produk Starlight Dahua yang dirancang untuk memberikan performa luar biasa, terutama dalam pemantauan lingkungan dengan pencahayaan rendah.
Dengan teknologi Starlight, resolusi 2MP, dan fitur canggih lainnya, IPC-HF3241F EoL-L memastikan keamanan yang dapat diandalkan untuk aplikasi rumahan dan komersial. Berikut adalah ulasan lengkap tentang fitur dan keunggulannya.
Fitur Utama IPC-HF3241F EoL-L
Resolusi 2MP Full HD Kamera ini menawarkan resolusi 2MP Full HD (1080p), memberikan gambar berkualitas tinggi dengan detail yang tajam. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi objek dan orang dengan jelas, baik di siang hari maupun malam hari.
Teknologi Starlight Salah satu fitur unggulan dari IPC-HF3241F adalah teknologi Starlight, yang memungkinkan kamera menangkap gambar dengan jelas meski dalam kondisi pencahayaan sangat minim. Dengan kemampuan menangkap gambar dalam warna saat cahaya di bawah 0.005 lux, kamera ini sangat ideal untuk pemantauan malam hari tanpa kehilangan detail penting.
Desain Box Camera Kamera ini hadir dalam bentuk box camera, yang biasanya digunakan di lingkungan yang memerlukan fleksibilitas tinggi dalam instalasi. Pengguna dapat memasangkan lensa yang berbeda untuk menyesuaikan jarak pandang, menjadikannya sangat serbaguna untuk berbagai kebutuhan keamanan, seperti pengawasan area luas atau fokus pada satu titik tertentu.
Fungsi WDR (Wide Dynamic Range) 120dB IPC-HF3241F EoL-L dilengkapi dengan fungsi WDR 120dB, yang memungkinkan kamera untuk menangkap gambar yang jelas di kondisi pencahayaan kontras tinggi. Ini sangat berguna ketika ada sumber cahaya yang kuat di latar belakang, seperti cahaya matahari, yang bisa mengurangi kualitas gambar di kamera biasa.
Kompatibel dengan Berbagai Sistem Keamanan Sebagai kamera jaringan, IPC-HF3241F mendukung integrasi dengan sistem keamanan berbasis jaringan. Kamera ini mendukung protokol ONVIF, yang memudahkan pengguna untuk mengintegrasikannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan yang ada.
H.265+ Codec untuk Efisiensi Penyimpanan Kamera ini mendukung kompresi video H.265+, yang memungkinkan penyimpanan rekaman dengan ukuran file yang lebih kecil tanpa mengorbankan kualitas gambar. Ini sangat menguntungkan bagi mereka yang membutuhkan penyimpanan video dalam jangka waktu panjang atau yang memiliki keterbatasan kapasitas penyimpanan.
Dukungan PoE (Power over Ethernet) Kamera ini juga mendukung fitur Power over Ethernet (PoE), yang memungkinkan kamera menerima daya dan data melalui satu kabel Ethernet. Hal ini tidak hanya mempermudah instalasi tetapi juga mengurangi biaya tambahan untuk pemasangan kabel daya terpisah.
Keamanan Jaringan Tingkat Lanjut Untuk memastikan keamanan data, IPC-HF3241F dilengkapi dengan fitur keamanan siber tingkat lanjut. Ini mencakup enkripsi data dan autentikasi pengguna yang mencegah akses tidak sah, menjaga data pemantauan tetap aman.
Keunggulan Kamera IPC-HF3241F EoL-L untuk Keamanan Rumah dan Bisnis
Pengawasan dalam Kondisi Pencahayaan Minim Berkat teknologi Starlight, kamera ini mampu memberikan pengawasan efektif di lingkungan dengan pencahayaan yang sangat rendah, seperti area parkir, halaman belakang, atau gudang. Kamera tetap memberikan hasil gambar yang jelas dan berwarna di malam hari, berbeda dengan kamera CCTV biasa yang berubah menjadi hitam-putih dalam kondisi minim cahaya.
Fleksibilitas Lensa Kamera box ini memungkinkan pengguna memasang lensa yang berbeda sesuai kebutuhan. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang menginginkan kendali penuh atas sudut pandang dan jarak fokus kamera.
Integrasi Mudah dengan Sistem Jaringan Kamera jaringan ini sangat mudah diintegrasikan dengan sistem keamanan yang sudah ada, baik di rumah, kantor, maupun bangunan komersial lainnya. Dukungan untuk ONVIF memudahkan pengguna untuk menghubungkannya dengan perangkat merek lain yang kompatibel.
Efisiensi Penyimpanan Maksimal Dengan teknologi kompresi video H.265+, penyimpanan rekaman menjadi lebih efisien. Pengguna dapat menyimpan rekaman dalam durasi yang lebih panjang tanpa harus khawatir kehabisan ruang penyimpanan.
Tahan terhadap Kondisi Ekstrem Meskipun dirancang untuk penggunaan dalam ruangan, dengan pilihan lensa yang tepat dan perlindungan casing, kamera ini juga bisa beradaptasi untuk penggunaan di luar ruangan dengan perlindungan terhadap debu dan air yang memadai.
IPC-HF3241F EoL-L
2MP Starlight box Network Camera
> 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
> H.265&H.264 triple-stream encoding
> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> WDR(120dB), Day/Night(Electronic), 3DNR,AWB,AGC,BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Auto back focus(ABF)
> Micro SD memory, PoE+
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 ( Color,1/30s,30IRE) 0.0005Lux/F1.4 ( B/W,1/3s,30IRE) 0.005Lux/F1.4 ( B/W,1/30s,30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep IVS | Tripwire, Intrusion(Human&Vehicle classification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 port(BNC,1Vp-p,75Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 2/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, AC24V, PoE(802.3at)(Class 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | DC 12V: 7.1W 14.3W (ICR) PoE: 7.6W 15.3W (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 161.6mm×85.5mm×74.0mm (6.36”×3.37”×2.91”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.78Kg (1.72lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.92Kg (2.03lb) |
Kesimpulan
Kamera IPC-HF3241F EoL-L 2MP Starlight Box Network Camera dari Dahua adalah solusi tepat untuk pengawasan di area dengan kondisi cahaya yang menantang. Dengan resolusi Full HD, teknologi Starlight, dan fitur-fitur canggih lainnya, kamera ini memberikan hasil pemantauan yang optimal di segala kondisi. Keamanan dan efisiensi yang ditawarkan kamera ini menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi rumahan maupun komersial.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kamera ini dan solusi keamanan lainnya, kunjungi HaikalCCTVID di www.haikalcctvid.org. Kami menawarkan berbagai produk berkualitas serta layanan instalasi profesional untuk memastikan keamanan rumah dan bisnis Anda.
0 Komentar